Product available for in-store pickup or installation only.
AeroBlade Edge Raised Rail; Lockable; Silver; L - 1 Bar; Front Or Rear Bar;
1 Bar. 1 pre-assembled AeroBlade Edge bar and 2 flush mount feet. The AeroBlade Edge is the perfect combination of low-profile aerodynamic design with the strongest carrying capacity of any aftermarket rack. The integrated bar and foot design and Boxbeam(TM) construction of the AeroBlade Edge creates the most low profile, aerodynamic, and strongest load bar available. This AeroBlade Edge bar is designed to fit vehicles with fixed points and flush rails, and require a vehicle specific fit kit for fixed point vehicles.
1 Bar. 1 pre-assembled AeroBlade Edge bar and 2 flush mount feet. The AeroBlade Edge is the perfect combination of low-profile aerodynamic design with the strongest carrying capacity of any aftermarket rack. The integrated bar and foot design and Boxbeam(TM) construction of the AeroBlade Edge creates the most low profile, aerodynamic, and strongest load bar available. This AeroBlade Edge bar is designed to fit vehicles with fixed points and flush rails, and require a vehicle specific fit kit for fixed point vehicles.
- Combines Foot And Bar For LowProfile Aerodynamic Package
- PreAssembled For Fast
- Easy Installation
- WindDiffuser Technology Disturbs Airflow
- Arched Lightweight Bar Follows The Curve And Lines Of The Roof
- Boxbeam Load Bar Structure Creates A Strong Load Bars
Information:
Combines Foot And Bar Together For LowProfile Aerodynamic Pkg.; PreAssembled For Fast; Easy Installation; WindDiffuser Technology Disturbs Airflow; Arched Lightweight Bar Follows The Curve And Lines Of The Roof; Boxbeam Load Bar Structure Creates A Strong Load BarsApplication Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 2007-2013 | Acura MDX |
| 2007-2018 | Acura RDX |
| 2011-2014 | Acura TSX |
| 2013-2017 | Audi A4 |
| 2013-2020 | Audi A4 allroad |
| 2013-2017 | Audi A4 Quattro |
| 2001-2003 | BMW 525i |
| 1999-2000 | BMW 528i |
| 2006-2007 | BMW 530xi |
| 2009-2010 | BMW 535i xDrive |
| 2008 | BMW 535xi |
| 1999-2003 | BMW 540i |
| 2004-2010 | BMW X3 |
| 2000-2018 | BMW X5 |
| 2010-2016 | Cadillac SRX |
| 2018-2020 | Chevrolet Traverse |
| 2007-2009 | Chrysler Aspen |
| 2004-2009 | Dodge Durango |
| 2013-2020 | Dodge Journey |
| 2007-2014 | Ford Edge |
| 2013-2019 | Ford Escape |
| 2009-2019 | Ford Flex |
| 2005-2018 | Honda Odyssey |
| 2003-2008 | Honda Pilot |
| 2006-2014 | Honda Ridgeline |
| 2010-2014 | Hyundai Tucson |
| 2007-2012 | Hyundai Veracruz |
| 2005-2010 | Jeep Grand Cherokee |
| 2002-2007 | Jeep Liberty |
| 2015-2020 | Jeep Renegade |
| 2011-2014 | Kia Sorento |
| 2010-2019 | Kia Soul |
| 2015-2020 | Land Rover Discovery Sport |
| 2012-2019 | Land Rover Range Rover Evoque |
| 1999-2007 | Lexus LX470 |
| 2008-2011 | Lexus LX570 |
| 2013-2016 | Lexus LX570 |
| 2007-2014 | Lincoln MKX |
| 2013-2017 | Mazda CX-5 |
| 2007-2015 | Mazda CX-9 |
| 2004-2005 | Mercedes-Benz E320 |
| 2006-2009 | Mercedes-Benz E350 |
| 2011-2016 | Mercedes-Benz E350 |
| 2004-2006 | Mercedes-Benz E500 |
| 2006 | Mercedes-Benz E55 AMG |
| 2016 | Mercedes-Benz E63 AMG S |
| 2007-2009 | Mercedes-Benz GL320 |
| 2010-2016 | Mercedes-Benz GL350 |
| 2007-2016 | Mercedes-Benz GL450 |
| 2008-2016 | Mercedes-Benz GL550 |
| 2013-2016 | Mercedes-Benz GL63 AMG |
| 2016-2017 | Mercedes-Benz GLE300d |
| 2016-2018 | Mercedes-Benz GLE350 |
| 2020 | Mercedes-Benz GLE350 |
| 2016 | Mercedes-Benz GLE350d |
| 2016-2019 | Mercedes-Benz GLE400 |
| 2017-2019 | Mercedes-Benz GLE43 AMG |
| 2020 | Mercedes-Benz GLE450 |
| 2016 | Mercedes-Benz GLE450 AMG |
| 2016-2018 | Mercedes-Benz GLE550 |
| 2016-2018 | Mercedes-Benz GLE550e |
| 2016-2019 | Mercedes-Benz GLE63 AMG |
| 2016-2019 | Mercedes-Benz GLE63 AMG S |
| 2013-2014 | Mercedes-Benz GLK250 |
| 2010-2014 | Mercedes-Benz GLK350 |
| 2017 | Mercedes-Benz GLS350d |
| 2017-2020 | Mercedes-Benz GLS450 |
| 2017-2019 | Mercedes-Benz GLS550 |
| 2020 | Mercedes-Benz GLS580 |
| 2017-2019 | Mercedes-Benz GLS63 AMG |
| 2007-2009 | Mercedes-Benz ML320 |
| 2006-2014 | Mercedes-Benz ML350 |
| 2010-2011 | Mercedes-Benz ML450 |
| Attributes | |
| Country of Origin (Primary) | SE |
| Emission Code | Legal US |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8708295060 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Discontinued |
| NAFTA Preference Criterion Code | D |
| SDR Required Flag | N |
| GTIN | 00091021749634 |