Product available for in-store pickup or installation only.
OutWay Platform; Silver/Black;
Premium trunk mount bike carrier with raised platform designed to keep the rear lights and license plate visible, and fits wide range of vehicles including those with a spoiler.
Premium trunk mount bike carrier with raised platform designed to keep the rear lights and license plate visible, and fits wide range of vehicles including those with a spoiler.
- Maximum Fastening Security To Your Vehicle With Steel Cables
- Accommodates Up To 127 Cm/50 in Wheelbase Bikes
- Folds Flat For Easy Transport And Convenient Storage
- No Assembly Required
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 2022 | Audi A3 |
| 2020-2021 | Audi A4 allroad |
| 2016-2022 | BMW X1 |
| 2018-2022 | BMW X3 |
| 2016-2020 | Chevrolet Malibu |
| 2021-2022 | Chevrolet Trailblazer |
| 2016-2022 | Chevrolet Trax |
| 2015-2022 | Ford Edge |
| 2020-2022 | Ford Escape |
| 2020-2022 | Ford Explorer |
| 2018-2020 | Honda Accord |
| 2016-2021 | Honda Civic |
| 2020-2022 | Honda Passport |
| 2016-2022 | Honda Pilot |
| 2014-2021 | Jeep Cherokee |
| 2015-2022 | Jeep Renegade |
| 2019-2021 | Kia Forte |
| 2017-2022 | Kia Niro |
| 2020-2022 | Lincoln Aviator |
| 2020-2022 | Lincoln Corsair |
| 2020-2022 | Mazda CX-30 |
| 2017-2021 | Mazda CX-5 |
| 2016-2021 | Mazda CX-9 |
| 2017-2018 | Mercedes-Benz E400 |
| 2019 | Mercedes-Benz E450 |
| 2021 | Mercedes-Benz E450 |
| 2018-2021 | Mercedes-Benz E63 AMG S |
| 2019-2021 | Nissan Altima |
| 2019-2022 | Porsche Cayenne |
| 2019-2022 | Subaru Ascent |
| 2018-2019 | Subaru Crosstrek |
| 2019-2022 | Subaru Forester |
| 2018-2021 | Subaru Impreza |
| 2020-2022 | Subaru Legacy |
| 2020-2021 | Subaru Outback |
| 2018-2021 | Toyota C-HR |
| 2020-2021 | Toyota Corolla |
| 2018-2020 | Toyota Yaris |
| 2019-2021 | Volkswagen Arteon |
| 2018-2022 | Volkswagen Atlas |
| 2019-2021 | Volkswagen Jetta |
| 2018-2022 | Volkswagen Tiguan |
| 2018-2022 | Volvo XC60 |
| 2016-2022 | Volvo XC90 |
| Attributes | |
| Country of Origin (Primary) | PL |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8708295060 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| NAFTA Preference Criterion Code | D |
| SDR Required Flag | N |
| GTIN | 00091021850163 |