Product available for in-store pickup or installation only.
Square Load Bar; 65 in.; Steel; Pair;
Requires Thule Square Bar foot pack and some systems require vehicle-specific Fit Kit
Requires Thule Square Bar foot pack and some systems require vehicle-specific Fit Kit
- High Strength Plastic Coated Sq. Steel Load Bars
- 65 in. Length
Information:
High Strength Plastic Coated Sq. Steel Load Bars; 65 in. LengthApplication Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1987-1991 | Chevrolet Blazer |
| 1979-1986 | Chevrolet C10 |
| 1979-1986 | Chevrolet C20 |
| 1979-1986 | Chevrolet C30 |
| 1996-2014 | Chevrolet Express 1500 |
| 1996-2020 | Chevrolet Express 2500 |
| 1996-2020 | Chevrolet Express 3500 |
| 1979-1986 | Chevrolet K10 |
| 1979-1986 | Chevrolet K20 |
| 1979-1986 | Chevrolet K30 |
| 1979-1986 | Chevrolet K5 Blazer |
| 1987 | Chevrolet R10 |
| 1987-1988 | Chevrolet R20 |
| 1987 | Chevrolet R30 |
| 1987 | Chevrolet V10 |
| 1987 | Chevrolet V20 |
| 1987 | Chevrolet V30 |
| 1979-1980 | Dodge B100 |
| 1981-1994 | Dodge B150 |
| 1995-1998 | Dodge B1500 |
| 1979-1980 | Dodge B200 |
| 1981-1994 | Dodge B250 |
| 1995-1998 | Dodge B2500 |
| 1979-1980 | Dodge B300 |
| 1981-1994 | Dodge B350 |
| 1995-1998 | Dodge B3500 |
| 1999-2003 | Dodge Ram 1500 Van |
| 1999-2003 | Dodge Ram 2500 Van |
| 1999-2003 | Dodge Ram 3500 Van |
| 2003-2009 | Dodge Sprinter 2500 |
| 2003-2009 | Dodge Sprinter 3500 |
| 1976-1996 | Ford Bronco |
| 1979-1983 | Ford E-100 Econoline |
| 1979-1983 | Ford E-100 Econoline Club Wagon |
| 2003-2013 | Ford E-150 |
| 2003-2005 | Ford E-150 Club Wagon |
| 1979-2002 | Ford E-150 Econoline |
| 1979-2002 | Ford E-150 Econoline Club Wagon |
| 2003-2013 | Ford E-250 |
| 1979-2002 | Ford E-250 Econoline |
| 1979-1991 | Ford E-250 Econoline Club Wagon |
| 2003-2005 | Ford E-350 Club Wagon |
| 1979-1998 | Ford E-350 Econoline |
| 1979-2002 | Ford E-350 Econoline Club Wagon |
| 1999-2010 | Ford E-350 Super Duty |
| 2015-2020 | Ford F-150 |
| 2011-2014 | Ford F-250 Super Duty |
| 2017-2021 | Ford F-250 Super Duty |
| 2011-2014 | Ford F-350 Super Duty |
| 2017-2021 | Ford F-350 Super Duty |
| 2014-2017 | Ford Transit Connect |
| 1979-1986 | GMC C1500 |
| 1979-1986 | GMC C2500 |
| 1979-1986 | GMC C3500 |
| 1979-1995 | GMC G1500 |
| 1979-1995 | GMC G2500 |
| 1979-1996 | GMC G3500 |
| 1979-1991 | GMC Jimmy |
| 1979-1986 | GMC K1500 |
| 1979-1986 | GMC K2500 |
| 1979-1986 | GMC K3500 |
| 1987 | GMC R1500 |
| 1987 | GMC R2500 |
| 1987 | GMC R3500 |
| 1996-2014 | GMC Savana 1500 |
| 1996-2019 | GMC Savana 2500 |
| 1996-2019 | GMC Savana 3500 |
| 1987 | GMC V1500 |
| 1987 | GMC V2500 |
| 1987 | GMC V3500 |
| 1995-2004 | Land Rover Discovery |
| 1987-1995 | Land Rover Range Rover |
| 2002-2008 | Mercedes-Benz G500 |
| 2003-2011 | Mercedes-Benz G55 AMG |
| 2009-2018 | Mercedes-Benz G550 |
| Attributes | |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Emission Code | Legal US |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8708295060 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Discontinued |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| SDR Required Flag | N |
| GTIN | 00091021665170 |